Team Profile |
Adult 40+ Southern M 4.0 |
USTA Atlanta Fall - Adult 40 & Over Men (Group 1) |
St. Marlo CC (Dharminder Sethi)* |
Name | Location | NTRP | 2024 Record |
Local Singles |
Local Doubles |
Local Record |
Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greg Rhodes | Duluth, GA | 4.0 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 3.67 | |
Kenny Friar | Duluth, GA | 4.0 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 2-3 | 3.66 | |
Jan Heybroek | Alpharetta, GA | 4.0 | 5-4 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 3.57 | |
Kirti Govani | Suwanee, GA | 3.5 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | 3.55 | |
Jonathan Berarducci | Duluth, GA | 4.0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 3.54 | |
Shirish Shetty | Duluth, GA | 3.5 | 18-9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3.52 | |
Hector Figueroa | Lawrenceville, GA | 3.5 | 5-7 | 0-0 | 2-3 | 2-3 | 3.51 | |
Kristopher Kading | Suwanee, GA | 3.5 | 8-12 | 0-0 | 3-3 | 3-3 | 3.48 | |
Rakesh Talanki | Duluth, GA | 4.0 | 1-7 | 0-0 | 0-3 | 0-3 | 3.46 | |
John Adeimy | Cumming, GA | 3.5 | 14-17 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 3.46 | |
Ravishankar Chamarajnagar | Duluth, GA | 4.0 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 0-3 | ----- | |
VISHAL GHAI | Duluth, GA | 4.0 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | ----- | |
Dharminder Sethi | DULUTH, GA | 4.0 | 5-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ----- | |
Pranay Shah | Lawrenceville, GA | 4.0 | 1-7 | 0-0 | 0-6 | 0-6 | ----- | |
Vikas Sood | Duluth, GA | 4.0 | 0-5 | 0-0 | 0-5 | 0-5 | ----- |
Name | Location | NTRP | 2024 Record |
Local Record |
Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
Greg Rhodes | Duluth, GA | 4.0 | 3-3 | 0-0 2-2 2-2 |
3.67 | |
Kenny Friar | Duluth, GA | 4.0 | 2-3 | 0-0 2-3 2-3 |
3.66 | |
Jan Heybroek | Alpharetta, GA | 4.0 | 5-4 | 0-0 2-2 2-2 |
3.57 | |
Kirti Govani | Suwanee, GA | 3.5 | 1-3 | 1-3 0-0 1-3 |
3.55 | |
Jonathan Berarducci | Duluth, GA | 4.0 | 1-2 | 0-0 1-2 1-2 |
3.54 | |
Shirish Shetty | Duluth, GA | 3.5 | 18-9 | 0-0 0-0 0-0 |
3.52 | |
Hector Figueroa | Lawrenceville, GA | 3.5 | 5-7 | 0-0 2-3 2-3 |
3.51 | |
Kristopher Kading | Suwanee, GA | 3.5 | 8-12 | 0-0 3-3 3-3 |
3.48 | |
Rakesh Talanki | Duluth, GA | 4.0 | 1-7 | 0-0 0-3 0-3 |
3.46 | |
John Adeimy | Cumming, GA | 3.5 | 14-17 | 0-0 1-2 1-2 |
3.46 | |
Ravishankar Chamarajnagar | Duluth, GA | 4.0 | 0-3 | 0-0 0-3 0-3 |
----- | |
VISHAL GHAI | Duluth, GA | 4.0 | 2-3 | 1-1 1-2 2-3 |
----- | |
Dharminder Sethi | DULUTH, GA | 4.0 | 5-3 | 0-0 0-0 0-0 |
----- | |
Pranay Shah | Lawrenceville, GA | 4.0 | 1-7 | 0-0 0-6 0-6 |
----- | |
Vikas Sood | Duluth, GA | 4.0 | 0-5 | 0-0 0-5 0-5 |
----- |
Local Schedule | Time | Opponent | Match Site | Result |
---|---|---|---|---|
07/15/2023 | 9:00 AM | Riverbrooke (Quinn Aguirre)* | Riverbrooke | 0-5 |
07/22/2023 | 9:00 AM | USTA Atlanta/Michael Dooley | Deer Lake | 0-5 |
07/29/2023 | 9:00 AM | Chartwell (Luis Amato)* | Chartwell | 4-1 |
08/05/2023 | 9:00 AM | Park Brooke (Anand Singhal)* | St Marlo Country Club | 2-3 |
08/12/2023 | 9:00 AM | Turnberry (Ramanujam Lakshmi)* | Turnberry | 3-2 |
08/19/2023 | 9:00 AM | Falls of Autry Mill (Paul Farrington)* | St Marlo Country Club | 0-5 |
08/26/2023 | 9:00 AM | Three Chimneys Farm (Patrick Monahan)* | St Marlo Country Club | 0-5 |
Local Schedule | Opponent |
---|---|
07/15/2023 9:00 AM
Riverbrooke |
Riverbrooke (Quinn Aguirre)*
0-5 |
07/22/2023 9:00 AM
Deer Lake |
USTA Atlanta/Michael Dooley
0-5 |
07/29/2023 9:00 AM
Chartwell |
Chartwell (Luis Amato)*
4-1 |
08/05/2023 9:00 AM
St Marlo Country Club |
Park Brooke (Anand Singhal)*
2-3 |
08/12/2023 9:00 AM
Turnberry |
Turnberry (Ramanujam Lakshmi)*
3-2 |
08/19/2023 9:00 AM
St Marlo Country Club |
Falls of Autry Mill (Paul Farrington)*
0-5 |
08/26/2023 9:00 AM
St Marlo Country Club |
Three Chimneys Farm (Patrick Monahan)*
0-5 |
This site is not affiliated, endorsed, or associated by or with the USTA in any manner nor are the ratings affiliated with the NTRP rating system.
Copyright © 2016-2025 TennisRecord.com All rights reserved.
Privacy Policy | Sitemap
Copyright © 2016-2025 TennisRecord.com All rights reserved.
Privacy Policy | Sitemap