Team Profile |
Adult 40+ So California F 4.0 |
2015 Adult 40 & Over - Beach Cities (BC Women - 4.0) |
BC-MCC/ChristineBucklin |
Name | Location | NTRP | 2015 Record |
Local Singles |
Local Doubles |
Local Record |
Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbara Oliker | Manhattan Beach, CA | 4.0 | 14-19 | 0-0 | 4-2 | 4-2 | ----- | |
Anne Sandera | Manhattan Beach, CA | 4.0 | 7-4 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | ----- | |
Karen Wagner | Manhattan Beach, CA | 4.0 | 8-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | ----- | |
Kimberly Marasco | Manhattan Beach, CA | 4.0 | 6-8 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | ----- | |
Kim Bixler | Manhattan Beach, CA | 4.0 | 23-10 | 2-0 | 5-0 | 7-0 | ----- | |
Sharon Kay | Manhattan Beach, CA | 4.0 | 15-7 | 0-1 | 5-0 | 5-1 | ----- | |
Karen Ulman | Hermosa Beach, CA | 4.0 | 7-7 | 0-0 | 3-1 | 3-1 | ----- | |
Cindy Blessing | Fort Lauderdale, FL | 4.0 | 4-7 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | ----- | |
Edwina Klein | Hermosa Beach, CA | 4.0 | 10-10 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | ----- | |
Deanna Brown | GOODYEAR, AZ | 4.0 | 0-5 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | ----- | |
Veronica Deutsch | Santa Monica, CA | 4.0 | 5-6 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | ----- | |
Bobbie Ferraro-Olsen | Manhattan Beach, CA | 4.0 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | ----- | |
Donna Murphy | Manhattan Beach, CA | 4.0 | 10-12 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | ----- | |
Christine Bucklin | Manhattan Beach, CA | 4.0 | 6-9 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | ----- | |
Forrest Bleakley | Torrance, CA | 4.0 | 5-10 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | ----- | |
Stephanie Marra | Redondo Beach, CA | 3.5 | 17-13 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | ----- | |
Eileen Baral | BEND, OR | 3.5 | 10-6 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | ----- | |
Mary Stiles | Manhattan Bch, CA | 4.0 | 14-10 | 4-2 | 0-1 | 4-3 | ----- | |
Stacy Verbiest | Manhattan Beach, CA | 4.0 | 8-6 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | ----- | |
Susan Evans | CAMBRIDGE, MA | 4.0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | ----- | |
Karen Pavone | Manhattan Beach, CA | 4.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ----- |
Name | Location | NTRP | 2015 Record |
Local Record |
Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbara Oliker | Manhattan Beach, CA | 4.0 | 14-19 | 0-0 4-2 4-2 |
----- | |
Anne Sandera | Manhattan Beach, CA | 4.0 | 7-4 | 0-0 1-1 1-1 |
----- | |
Karen Wagner | Manhattan Beach, CA | 4.0 | 8-2 | 0-0 1-0 1-0 |
----- | |
Kimberly Marasco | Manhattan Beach, CA | 4.0 | 6-8 | 2-1 1-0 3-1 |
----- | |
Kim Bixler | Manhattan Beach, CA | 4.0 | 23-10 | 2-0 5-0 7-0 |
----- | |
Sharon Kay | Manhattan Beach, CA | 4.0 | 15-7 | 0-1 5-0 5-1 |
----- | |
Karen Ulman | Hermosa Beach, CA | 4.0 | 7-7 | 0-0 3-1 3-1 |
----- | |
Cindy Blessing | Fort Lauderdale, FL | 4.0 | 4-7 | 0-0 0-2 0-2 |
----- | |
Edwina Klein | Hermosa Beach, CA | 4.0 | 10-10 | 0-1 2-1 2-2 |
----- | |
Deanna Brown | GOODYEAR, AZ | 4.0 | 0-5 | 0-0 0-2 0-2 |
----- | |
Veronica Deutsch | Santa Monica, CA | 4.0 | 5-6 | 0-0 1-2 1-2 |
----- | |
Bobbie Ferraro-Olsen | Manhattan Beach, CA | 4.0 | 2-4 | 0-0 1-1 1-1 |
----- | |
Donna Murphy | Manhattan Beach, CA | 4.0 | 10-12 | 0-0 1-2 1-2 |
----- | |
Christine Bucklin | Manhattan Beach, CA | 4.0 | 6-9 | 0-0 1-2 1-2 |
----- | |
Forrest Bleakley | Torrance, CA | 4.0 | 5-10 | 0-0 1-2 1-2 |
----- | |
Stephanie Marra | Redondo Beach, CA | 3.5 | 17-13 | 0-0 0-1 0-1 |
----- | |
Eileen Baral | BEND, OR | 3.5 | 10-6 | 0-0 1-1 1-1 |
----- | |
Mary Stiles | Manhattan Bch, CA | 4.0 | 14-10 | 4-2 0-1 4-3 |
----- | |
Stacy Verbiest | Manhattan Beach, CA | 4.0 | 8-6 | 0-0 2-0 2-0 |
----- | |
Susan Evans | CAMBRIDGE, MA | 4.0 | 0-1 | 0-0 0-1 0-1 |
----- | |
Karen Pavone | Manhattan Beach, CA | 4.0 | 0-0 | 0-0 0-0 0-0 |
----- |
Local Schedule | Time | Opponent | Match Site | Result |
---|---|---|---|---|
01/04/2015 | 2:00 PM | BC-MCC/CherylBurke | Manhattan Country Club | 2-1 |
01/18/2015 | 12:00 PM | BC-WestEnd/LisaAvila | Manhattan Country Club | 2-1 |
01/25/2015 | 2:00 PM | BC-MCC/ChristaGivich | Manhattan Country Club | 3-0 |
01/31/2015 | 11:00 AM | BC-LLWS-AltaVista/PollyDulin | Alta Vista Racquet Center | 1-2 |
02/01/2015 | 12:00 PM | BC-MCC/BerniceLake | Manhattan Country Club | 2-1 |
02/08/2015 | 12:00 PM | BC-SouthEnd/CherylUnrein | South End Racquet Club | 3-0 |
02/15/2015 | 1:00 PM | BC-MiraCosta/AnitaChan | Mira Costa High School | 0-3 |
03/01/2015 | 12:00 PM | BC-WestEnd/MargaretJohnson | Manhattan Country Club | 1-2 |
03/08/2015 | 11:00 AM | BC-AltaVista/MuyseanMadden | Alta Vista Racquet Center | 2-1 |
03/15/2015 | 11:00 AM | BC-LasCanchas/LizAltman | South Bay Tennis Center | 2-1 |
03/21/2015 | 2:00 PM | BC-LiveOak/KarenChan | Manhattan Country Club | 2-1 |
03/22/2015 | 2:00 PM | BC-KramerClub/Schirm-Takayasu | Manhattan Country Club | 2-1 |
03/29/2015 | 2:00 PM | BC-BJK/AbigailVillena | DuplicateFirst Serve Tennis Inc/BJKTC | 1-2 |
Local Schedule | Opponent |
---|---|
01/04/2015 2:00 PM
Manhattan Country Club |
BC-MCC/CherylBurke
2-1 |
01/18/2015 12:00 PM
Manhattan Country Club |
BC-WestEnd/LisaAvila
2-1 |
01/25/2015 2:00 PM
Manhattan Country Club |
BC-MCC/ChristaGivich
3-0 |
01/31/2015 11:00 AM
Alta Vista Racquet Center |
BC-LLWS-AltaVista/PollyDulin
1-2 |
02/01/2015 12:00 PM
Manhattan Country Club |
BC-MCC/BerniceLake
2-1 |
02/08/2015 12:00 PM
South End Racquet Club |
BC-SouthEnd/CherylUnrein
3-0 |
02/15/2015 1:00 PM
Mira Costa High School |
BC-MiraCosta/AnitaChan
0-3 |
03/01/2015 12:00 PM
Manhattan Country Club |
BC-WestEnd/MargaretJohnson
1-2 |
03/08/2015 11:00 AM
Alta Vista Racquet Center |
BC-AltaVista/MuyseanMadden
2-1 |
03/15/2015 11:00 AM
South Bay Tennis Center |
BC-LasCanchas/LizAltman
2-1 |
03/21/2015 2:00 PM
Manhattan Country Club |
BC-LiveOak/KarenChan
2-1 |
03/22/2015 2:00 PM
Manhattan Country Club |
BC-KramerClub/Schirm-Takayasu
2-1 |
03/29/2015 2:00 PM
DuplicateFirst Serve Tennis Inc/BJKTC |
BC-BJK/AbigailVillena
1-2 |
This site is not affiliated, endorsed, or associated by or with the USTA in any manner nor are the ratings affiliated with the NTRP rating system.
Copyright © 2016-2025 TennisRecord.com All rights reserved.
Privacy Policy | Sitemap
Copyright © 2016-2025 TennisRecord.com All rights reserved.
Privacy Policy | Sitemap