Team Profile |
Adult 18+ Southern M 3.5 |
2015 COTA USTA Adult 18 & Over Men - Fall (Men 3.5) |
BP/Amick-Jones/Misfits* |
Name | Location | NTRP | 2015 Record |
Local Singles |
Local Doubles |
Local Record |
Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ron Braxley | Athens, GA | 3.5 | 5-9 | 1-5 | 2-0 | 3-5 | ----- | |
Stevan Davis | Danielsville, GA | 3.5 | 5-12 | 0-0 | 0-4 | 0-4 | ----- | |
Michael Ciborowski | Kewadin, MI | 3.5 | 11-12 | 0-0 | 2-6 | 2-6 | ----- | |
Jim Johnson | Bishop, GA | 3.5 | 1-10 | 0-1 | 0-5 | 0-6 | ----- | |
daniel walker | Bogart, GA | 3.5 | 1-9 | 0-3 | 0-3 | 0-6 | ----- | |
Peter Madden | GREENVILLE, SC | 3.0 | 4-7 | 0-0 | 3-3 | 3-3 | ----- | |
Kirby Amick | Athens, GA | 3.5 | 8-16 | 0-1 | 2-5 | 2-6 | ----- | |
Denver Gilbert | Athens, GA | 3.5 | 1-12 | 1-6 | 0-1 | 1-7 | ----- | |
Kerry Settlemyer | Watkinsville, GA | 3.0 | 7-17 | 0-0 | 2-3 | 2-3 | ----- | |
Walter Jones | Colbert, GA | 3.0 | 2-13 | 0-0 | 2-6 | 2-6 | ----- | |
Jerry Webb | Watkinsville, GA | 3.5 | 1-12 | 0-0 | 1-4 | 1-4 | ----- | |
Victor Payton | COLUMBUS, OH | 3.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ----- |
Name | Location | NTRP | 2015 Record |
Local Record |
Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ron Braxley | Athens, GA | 3.5 | 5-9 | 1-5 2-0 3-5 |
----- | |
Stevan Davis | Danielsville, GA | 3.5 | 5-12 | 0-0 0-4 0-4 |
----- | |
Michael Ciborowski | Kewadin, MI | 3.5 | 11-12 | 0-0 2-6 2-6 |
----- | |
Jim Johnson | Bishop, GA | 3.5 | 1-10 | 0-1 0-5 0-6 |
----- | |
daniel walker | Bogart, GA | 3.5 | 1-9 | 0-3 0-3 0-6 |
----- | |
Peter Madden | GREENVILLE, SC | 3.0 | 4-7 | 0-0 3-3 3-3 |
----- | |
Kirby Amick | Athens, GA | 3.5 | 8-16 | 0-1 2-5 2-6 |
----- | |
Denver Gilbert | Athens, GA | 3.5 | 1-12 | 1-6 0-1 1-7 |
----- | |
Kerry Settlemyer | Watkinsville, GA | 3.0 | 7-17 | 0-0 2-3 2-3 |
----- | |
Walter Jones | Colbert, GA | 3.0 | 2-13 | 0-0 2-6 2-6 |
----- | |
Jerry Webb | Watkinsville, GA | 3.5 | 1-12 | 0-0 1-4 1-4 |
----- | |
Victor Payton | COLUMBUS, OH | 3.5 | 0-0 | 0-0 0-0 0-0 |
----- |
Local Schedule | Time | Opponent | Match Site | Result |
---|---|---|---|---|
09/07/2014 | 2:00 PM | OVP/Hunt* | Bishop Park | 1-4 |
09/14/2014 | 2:00 PM | COTA/Lansing Patterson | Athens Clarke County Tennis Center | 1-4 |
09/21/2014 | 2:00 PM | COTA/Sam Coon | Athens Clarke County Tennis Center | 0-5 |
09/28/2014 | 2:00 PM | OVP/Hunt* | Bishop Park | 2-3 |
10/05/2014 | 2:00 PM | COTA/Lansing Patterson | Bishop Park | 1-4 |
10/19/2014 | 2:00 PM | COTA/Sam Coon | Bishop Park | 0-5 |
10/26/2014 | 2:00 PM | OVP/Hunt* | Bishop Park | 0-5 |
11/02/2014 | 2:00 PM | COTA/Lansing Patterson | Athens Clarke County Tennis Center | 3-2 |
11/09/2014 | 2:00 PM | COTA/Sam Coon | Athens Clarke County Tennis Center | 1-4 |
Local Schedule | Opponent |
---|---|
09/07/2014 2:00 PM
Bishop Park |
OVP/Hunt*
1-4 |
09/14/2014 2:00 PM
Athens Clarke County Tennis Center |
COTA/Lansing Patterson
1-4 |
09/21/2014 2:00 PM
Athens Clarke County Tennis Center |
COTA/Sam Coon
0-5 |
09/28/2014 2:00 PM
Bishop Park |
OVP/Hunt*
2-3 |
10/05/2014 2:00 PM
Bishop Park |
COTA/Lansing Patterson
1-4 |
10/19/2014 2:00 PM
Bishop Park |
COTA/Sam Coon
0-5 |
10/26/2014 2:00 PM
Bishop Park |
OVP/Hunt*
0-5 |
11/02/2014 2:00 PM
Athens Clarke County Tennis Center |
COTA/Lansing Patterson
3-2 |
11/09/2014 2:00 PM
Athens Clarke County Tennis Center |
COTA/Sam Coon
1-4 |
This site is not affiliated, endorsed, or associated by or with the USTA in any manner nor are the ratings affiliated with the NTRP rating system.
Copyright © 2016-2025 TennisRecord.com All rights reserved.
Privacy Policy | Sitemap
Copyright © 2016-2025 TennisRecord.com All rights reserved.
Privacy Policy | Sitemap